Bulletin du 21 Novembre 2008 - 08H55
La neige | ||||
| Alt.Réf Station : | 1600m | Ambiance Blanche : | ||
| Retour station à ski : | Skiabilité : | /10 | ||
| Etat de la neige : | Risque d'avalanche : | /5 | ||
| Neige à 2500m : | N.C. | Neige à 1600m : | N.C. | |
Pistes et Remontes pentes | Dernière neige le 19/04/2008 | |||
| Remontées : | 0/78 | Pistes | 0/133 | |
| Nordique : | 0 km tracé(s) | Vertes : 0 | Bleues : 0 | |
| dont 0km de skating | Rouges : 0 | Noires : 0 | ||
| Domaine Relié : | Le Grand Massif | |||
| Itinéraires piétons | 60 km,Etat :Fermé | Itinéraires raquettes | 60 km,Etat :Fermé | |
Observations météo | ||||
| Du jour (J) : | ![]() | Tendance (J+1) : | ![]() | |
| T°c à 2500 m : | N.C. | T°c à 800 m : | 2 | |
| Vent à 2500 m : | N.C.km/h | Vent à 800 m : | N.C.km/h | |
Prévisions 4 jours à l'avance
Commentaires | |||
| Etat des routes : | |||
