Bulletin du 29 Août 2008 - 00H00
La neige | ||||
| Alt.Réf Station : | m | Ambiance Blanche : | ||
| Retour station à ski : | Skiabilité : | /10 | ||
| Etat de la neige : | Risque d'avalanche : | /5 | ||
| Neige à 2500m : | N.C. | Neige à 1600m : | N.C. | |
Pistes et Remontes pentes | Dernière neige le 29/08/2008 | |||
| Remontées : | 0/ | Pistes | 0/ | |
| Nordique : | 0 km tracé(s) | Vertes : 0 | Bleues : 0 | |
| dont 0km de skating | Rouges : 0 | Noires : 0 | ||
| Domaine Relié : | ||||
| Itinéraires piétons | 0 km,Etat : | Itinéraires raquettes | 0 km,Etat : | |
Observations météo | ||||
| Du jour (J) : | Tendance (J+1) : | |||
| T°c à 2500 m : | N.C. | T°c à 800 m : | N.C. | |
| Vent à 2500 m : | N.C.km/h | Vent à 800 m : | N.C.km/h | |
Prévisions 4 jours à l'avance
Commentaires | |||
| Etat des routes : | |||