Info piste et météo
Bulletin du 08 février 2012 - 08H43
La neige | ||||
| Alt. Pied de piste : | 1600m | Webcam | Voir les pistes | |
| Retour Samoëns 1600 à ski : | ![]() | Skiabilité : | ![]() | |
| Etat de la neige : | Fraîche | Risque d'avalanche : | ![]() | |
| Neige à 2500m : | 345cm | Neige à 1600m : | 145cm | |
Pistes et Remonte-pente | ||||
| Remontées : | 62/69 | Pistes | 138/145 | |
| Heure d'ouverture | 08H50 | Vertes : 18/18 | Bleues : 62/67 | |
| Heure fermeture | 17H00 | Rouges : 45/46 | Noires : 13/14 | |
| Domaine Relié : | Le Grand Massif | |||
| Nordique : | 39/69 km tracé(s) | |||
| dont 39km de skating | ||||
| Itinéraires piétons | 120 km | |||
| Itinéraires raquettes | 120 km | |||
Observations météo | |||
| Du jour (J) : | ![]() | Tendance (J+1) : | ![]() |
| T°c à 2500 m : | -8°C | ||
| T°c à 1600 m : | -6°C | ||
| Vent à 2500 m : | 15km/h Est | ||
| Vent à 1600 m : | N.C.km/h Est | ||
| Température à midi : | -7°C | ||
Prévisions à 4 jours
Liaisons
-
LIAISONS MASSIF
-
LIAISONS GRAND MASSIF
-
Liaison Flaine/Sixt piste des Cascades
Commentaires | |||
| Risque important d'avalanche : Restez vigilant. Domaine nordique de la Vallée du Giffre ouvert. | |||
| Etat des routes : | Equipements spéciaux recommandés. Prudence | ||



