Bulletin du 09 Janvier 2009 - 08H50
La neige | ||||
| Alt.Réf Station : | 1600m | Ambiance Blanche : | Totale | |
| Retour station à ski : | Skiabilité : | 8 /10 | ||
| Etat de la neige : | Douce | Risque d'avalanche : | 2 /5 | |
| Neige à 2500m : | 135 | Neige à 1600m : | 70 | |
Pistes et Remontes pentes | Dernière neige le 01/01/2009 | |||
| Remontées : | 2/16 | Pistes | 0/26 | |
| Nordique : | 32 km tracé(s) | Vertes : 0 | Bleues : 0 | |
| dont 32km de skating | Rouges : 0 | Noires : 0 | ||
| Domaine Relié : | Le Grand Massif | |||
| Itinéraires piétons | 60 km,Etat :Ouvert | Itinéraires raquettes | 60 km,Etat :Ouvert | |
Observations météo | ||||
| Du jour (J) : | ![]() | Tendance (J+1) : | ||
| T°c à 2500 m : | -11 | T°c à 800 m : | -7 | |
| Vent à 2500 m : | N.C.km/h | Vent à 800 m : | N.C.km/h | |
Prévisions 4 jours à l'avance
Commentaires | |||
| Etat des routes : | Equipements spéciaux obligatoires. Prudence | ||
2 /5